卓越坊最新消息价格_卓越坊最新消息价格
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
卓越坊最新消息价格表
7月8日华商卓越成长一年持有混合C净值下跌0.56%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华商卓越成长一年持有混合C(014351) 最新净值0.4634元,下跌0.56%。该基金近1个月收益率-4.57%,同类排名2076|4288;近3个月收益率-18.23%,同类排名4191|4234;今年来收益率-33.71%,同类排名4064|4090。华商卓越成长一年持有混合C股票持仓前十占比...
卓越坊最新消息价格查询
卓越坊最新消息价格走势
7月8日华商卓越成长一年持有混合A净值下跌0.55%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华商卓越成长一年持有混合A(014350) 最新净值0.4700元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-4.51%,同类排名2048|4288;近3个月收益率-18.10%,同类排名4189|4234;今年来收益率-33.51%,同类排名4062|4090。华商卓越成长一年持有混合A股票持仓前十占比...
卓越坊最新动态
卓越坊官网
7月8日大摩卓越成长混合净值下跌2.41%,今年来累计下跌20.25%金融界2024年7月8日消息,大摩卓越成长混合(233007) 最新净值2.1711元,下跌2.41%。该基金近1个月收益率-10.18%,同类排名4033|4399;近3个月收益率-13.10%,同类排名4073|4315;今年来收益率-20.25%,同类排名3695|4166。大摩卓越成长混合股票持仓前十占比合计64.04%,分别为...
卓越坊楼盘详情
卓越坊开发商百科
7月8日华富卓越成长一年持有期混合C净值下跌2.73%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华富卓越成长一年持有期混合C(014025) 最新净值0.6125元,下跌2.73%。该基金近1个月收益率-8.18%,同类排名2020|2427;近3个月收益率-7.31%,同类排名1778|2404;今年来收益率-21.83%,同类排名2185|2340。华富卓越成长一年持有期混合C股票持仓前十占...
卓越集团卓越坊
(ˉ▽ˉ;) 7月8日华富卓越成长一年持有期混合A净值下跌2.74%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华富卓越成长一年持有期混合A(014024) 最新净值0.6147元,下跌2.74%。该基金近1个月收益率-8.19%,同类排名2024|2427;近3个月收益率-7.29%,同类排名1775|2404;今年来收益率-21.77%,同类排名2183|2340。华富卓越成长一年持有期混合A股票持仓前十占...
7月8日摩根卓越制造股票A净值增长0.20%,近6个月累计上涨5.77%金融界2024年7月8日消息,摩根卓越制造股票A(001126) 最新净值1.1139元,增长0.20%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名62|529;近6个月收益率5.77%,同类排名126|517;今年来收益率1.37%,同类排名109|517。摩根卓越制造股票A股票持仓前十占比合计43.61%,分别为:宁德时代(8...
7月8日中银卓越成长混合C净值下跌0.58%,今年来累计下跌13.93%金融界2024年7月8日消息,中银卓越成长混合C(016896) 最新净值0.7541元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-5.94%,同类排名941|1517;近6个月收益率-8.07%,同类排名1156|1468;今年来收益率-13.93%,同类排名1142|1468。中银卓越成长混合C股票持仓前十占比合计29.15%,分别为:...
7月8日中银卓越成长混合A净值下跌0.58%,今年来累计下跌13.74%金融界2024年7月8日消息,中银卓越成长混合A(016895) 最新净值0.7577元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率-5.90%,同类排名933|1517;近6个月收益率-7.89%,同类排名1146|1468;今年来收益率-13.74%,同类排名1132|1468。中银卓越成长混合A股票持仓前十占比合计29.15%,分别为:...
7月8日博时卓越品牌混合(LOF)A净值下跌1.20%,今年来累计下跌10.88%金融界2024年7月8日消息,博时卓越品牌混合(LOF)A(160512) 最新净值1.9740元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-6.71%,同类排名1076|1517;近6个月收益率-5.14%,同类排名964|1468;今年来收益率-10.88%,同类排名977|1468。博时卓越品牌混合(LOF)A股票持仓前十占比合计49.71...
∪▽∪ 7月8日博时卓越品牌混合(LOF)C净值下跌1.20%,今年来累计下跌10.55%金融界2024年7月8日消息,博时卓越品牌混合(LOF)C(020059) 最新净值1.9830元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-6.64%,同类排名1069|1517;近6个月收益率-4.80%,同类排名947|1468;今年来收益率-10.55%,同类排名963|1468。博时卓越品牌混合(LOF)C股票持仓前十占比合计49.71...
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com