全国最火的动漫_全国最火的动漫
●﹏● *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)下跌0.4%,人工智能主题走...南方财经1月27日电,南财金融终端显示,今日人工智能主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.78%。 持有人工智能主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)下跌0.4%,最新价报1.005元。截至上个交易日(1月24日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨3.78%,近一个月净值下跌3.97...
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨1.72%,数据确权...南方财经1月24日电,南财金融终端显示,今日数据确权主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.37%。 持有数据确权主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨1.72%,最新价报1.003元。截至上个交易日(1月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.93%,近一个月净...
+﹏+ ETF最前线 | 国泰中证动漫游戏ETF(516010)早盘上涨1.63%,元宇宙...南方财经1月24日电,南财金融终端显示,今日元宇宙主题走强,截至午间收盘(下同)上涨3.31%。 持有元宇宙主题股票的国泰中证动漫游戏ETF(516010)早盘上涨1.63%,最新价报0.995元。截至上个交易日(1月23日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.93%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)上涨0.51%,数据中心主题...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日数据中心主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.72%。 持有数据中心主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)上涨0.51%,最新价报0.986元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值下跌11...
ETF最前线 | 国泰中证动漫游戏ETF(516010)上涨0.41%,数据中心主题...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日数据中心主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.72%。 持有数据中心主题股票的国泰中证动漫游戏ETF(516010)上涨0.41%,最新价报0.979元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.34%,近一个月净值下跌11...
+﹏+ ETF最前线 | 国泰中证动漫游戏ETF(516010)早盘上涨1.85%,Web3.0...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日Web3.0主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.67%。 持有Web3.0主题股票的国泰中证动漫游戏ETF(516010)早盘上涨1.85%,最新价报0.993元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.34%,近一个月净值下...
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨1.94%,Web3.0...南方财经1月23日电,南财金融终端显示,今日Web3.0主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.67%。 持有Web3.0主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨1.94%,最新价报1.0元。截至上个交易日(1月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.32%,近一个月净值下跌...
全国首单!含游戏动漫版权的知识产权ABS在深交所挂牌1月9日,全国首单包含游戏动漫版权的知识产权ABS——“财通-杭州滨江知识产权第1期资产支持专项计划(科技创新)”在深圳证券交易所挂牌。杭州高新区(滨江)区委常委、宣传部部长翟慧清,财通证券党委委员、副总经理夏理芬,杭州高新区(滨江)宣传部常务副部长胡嘉欢,杭州高新区(...
>△<
全国首单含游戏动漫版权的资产证券化产品上市据杭州市市场监管局消息,1月9日,知识产权证券化产品“财通-杭州滨江知识产权第1期资产支持专项计划”发行敲钟仪式在深圳证券交易所举行,产品正式在二级市场开放申购。这是全国首单含游戏动漫版权的资产证券化产品。
ETF最前线 | 华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨0.51%,电子竞技...南方财经1月21日电,南财金融终端显示,今日电子竞技主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.81%。 持有电子竞技主题股票的华夏中证动漫游戏ETF(159869)早盘上涨0.51%,最新价报0.986元。截至上个交易日(1月20日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨5.39%,近一个月净...
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com