先锋电子股票历史走势_先锋电子股票历史走势
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月8日汇丰晋信智造先锋股票A净值下跌2.51%,今年来累计下跌30.74%汇丰晋信智造先锋股票A(001643) 最新净值1.6300元,下跌2.51%。该基金近1个月收益率-13.80%,同类排名605|617;近3个月收益率-15.02%,同类排名592|610;今年来收益率-30.74%,同类排名601|604。汇丰晋信智造先锋股票A股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
7月5日汇丰晋信智造先锋股票C净值增长0.09%,近1个月累计下跌14.23%汇丰晋信智造先锋股票C(001644) 最新净值1.6018元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-14.23%,同类排名953|963;近3个月收益率-15.44%,同类排名918|950;今年来收益率-29.14%,同类排名925|934。汇丰晋信智造先锋股票C股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
ˋ0ˊ 7月4日汇丰晋信智造先锋股票C净值下跌2.46%,今年来累计下跌29.21%汇丰晋信智造先锋股票C(001644) 最新净值1.6003元,下跌2.46%。该基金近1个月收益率-15.08%,同类排名776|786;近3个月收益率-15.52%,同类排名752|778;今年来收益率-29.21%,同类排名763|768。汇丰晋信智造先锋股票C股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
7月4日汇丰晋信智造先锋股票A净值下跌2.46%,今年来累计下跌29.03%汇丰晋信智造先锋股票A(001643) 最新净值1.6703元,下跌2.46%。该基金近1个月收益率-15.04%,同类排名773|786;近3个月收益率-15.41%,同类排名750|778;今年来收益率-29.03%,同类排名762|768。汇丰晋信智造先锋股票A股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
7月9日华夏成长先锋一年持有混合C净值增长2.62%,近3个月累计上涨...华夏成长先锋一年持有混合C(013390) 最新净值0.7219元,增长2.62%。该基金近1个月收益率-0.12%,同类排名169|949;近3个月收益率1.63%,同类排名207|941;今年来收益率-8.49%,同类排名572|921。华夏成长先锋一年持有混合C股票持仓前十占比合计60.60%,分别为:精测电子(9.26%...
7月9日华夏成长先锋一年持有混合A净值增长2.61%,近3个月累计上涨...华夏成长先锋一年持有混合A(013389) 最新净值0.7354元,增长2.61%。该基金近1个月收益率-0.05%,同类排名162|949;近3个月收益率1.80%,同类排名202|941;今年来收益率-8.16%,同类排名556|921。华夏成长先锋一年持有混合A股票持仓前十占比合计60.60%,分别为:精测电子(9.26%)...
+0+ 先锋电子:股票交易异常波动,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计...金融界6月16日消息,先锋电子发布异动公告,杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2024年6月13日、2024年6月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。公司对有关事...
7月3日汇丰晋信智造先锋股票C净值下跌0.88%,今年来累计下跌27.42%汇丰晋信智造先锋股票C(001644) 最新净值1.6406元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-12.77%,同类排名864|879;近3个月收益率-13.39%,同类排名822|871;今年来收益率-27.42%,同类排名845|855。汇丰晋信智造先锋股票C股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
7月3日汇丰晋信智造先锋股票A净值下跌0.88%,今年来累计下跌27.24%汇丰晋信智造先锋股票A(001643) 最新净值1.7124元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率-12.73%,同类排名862|879;近3个月收益率-13.28%,同类排名821|871;今年来收益率-27.24%,同类排名843|855。汇丰晋信智造先锋股票A股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
7月2日汇丰晋信智造先锋股票A净值下跌2.04%,今年来累计下跌26.59%汇丰晋信智造先锋股票A(001643) 最新净值1.7276元,下跌2.04%。该基金近1个月收益率-12.02%,同类排名831|845;近3个月收益率-13.54%,同类排名799|837;今年来收益率-26.59%,同类排名814|821。汇丰晋信智造先锋股票A股票持仓前十占比合计55.96%,分别为:艾为电子(7.52%)、亿...
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:先锋电子股票历史走势
下一篇:先锋电子股票历史交易数据