收益率怎么算净值_收益率怎么算净值
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月17日农银策略收益一年持有混合净值0.6425元,增长0.85%金融界2024年4月17日消息,农银策略收益一年持有混合(010347) 最新净值0.6425元,增长0.85%。该基金近1个月收益率4.78%,同类排名181|2042;近6个月收益率8.26%,同类排名128|1951。农银策略收益一年持有混合基金成立于2021年1月27日,截至2023年12月31日,农银策略收益一年...
+ω+ 4月17日易方达新收益混合A净值2.7910元,增长1.94%金融界2024年4月17日消息,易方达新收益混合A(001216) 最新净值2.7910元,增长1.94%。该基金近1个月收益率0.90%,同类排名422|1487;近6个月收益率-4.09%,同类排名808|1465。易方达新收益混合A基金成立于2015年4月17日,截至2023年12月31日,易方达新收益混合A规模36.07亿...
4月17日汇添富绝对收益定开混合A净值1.2400元,增长0.24%金融界2024年4月17日消息,汇添富绝对收益定开混合A(000762) 最新净值1.2400元,增长0.24%。该基金近1个月收益率0.65%,同类排名14|20;近6个月收益率1.97%,同类排名9|19。汇添富绝对收益定开混合A基金成立于2017年3月15日,截至2023年12月31日,汇添富绝对收益定开混合A规...
>﹏< 4月17日东方新能源汽车混合净值1.8511元,增长1.65%金融界2024年4月17日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.8511元,增长1.65%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名2557|4230;近6个月收益率-12.30%,同类排名3081|3986。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2023年12月31日,东方新能源汽车混合规模...
⊙^⊙ 4月17日东方人工智能主题混合C净值0.8306元,增长3.48%金融界2024年4月17日消息,东方人工智能主题混合C(017811) 最新净值0.8306元,增长3.48%。该基金近1个月收益率-8.51%,同类排名3867|4230;近6个月收益率-19.59%,同类排名3737|3986。东方人工智能主题混合C基金成立于2023年2月22日,截至2023年12月31日,东方人工智能主题...
o(╯□╰)o 4月17日诺德价值优势混合净值2.0930元,增长1.14%金融界2024年4月17日消息,诺德价值优势混合(570001) 最新净值2.0930元,增长1.14%。该基金近1个月收益率-2.53%,同类排名2441|4175;近6个月收益率-8.13%,同类排名2298|3935。诺德价值优势混合基金成立于2007年4月19日,截至2023年12月31日,诺德价值优势混合规模23.36亿元...
╯▂╰
4月17日国寿安保智慧生活股票净值1.0770元,增长5.07%金融界2024年4月17日消息,国寿安保智慧生活股票(001672) 最新净值1.0770元,增长5.07%。该基金近1个月收益率-4.27%,同类排名629|945;近6个月收益率-7.51%,同类排名501|897。国寿安保智慧生活股票基金成立于2015年9月1日,截至2023年12月31日,国寿安保智慧生活股票规模21...
4月17日汇添富中盘价值精选混合A净值0.7070元,增长0.84%金融界2024年4月17日消息,汇添富中盘价值精选混合A(009548) 最新净值0.7070元,增长0.84%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名2265|4175;近6个月收益率-10.38%,同类排名2715|3935。汇添富中盘价值精选混合A基金成立于2020年7月8日,截至2023年12月31日,汇添富中盘价值...
4月17日兴全新视野定开混合净值1.5230元,增长1.94%金融界2024年4月17日消息,兴全新视野定开混合(001511) 最新净值1.5230元,增长1.94%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名1190|2240;近6个月收益率-2.81%,同类排名1068|2203。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日,截至2023年12月31日,兴全新视野定开混合规模97.4...
˙^˙
(*?↓˙*) 4月17日大摩健康产业混合A净值1.7740元,增长1.55%金融界2024年4月17日消息,大摩健康产业混合A(002708) 最新净值1.7740元,增长1.55%。该基金近1个月收益率-5.84%,同类排名3314|4110;近6个月收益率-14.75%,同类排名3321|3876。大摩健康产业混合A基金成立于2016年6月30日,截至2023年12月31日,大摩健康产业混合A规模21....
ˋ0ˊ
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:收益率怎么算净值
下一篇:收益率怎么算小学数学