自媒体收益平台排行榜_自媒体收益平台排行榜
↓。υ。↓ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
4月11日华安媒体互联网混合A净值2.4670元,增长0.61%金融界2024年4月11日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.4670元,增长0.61%。该基金近1个月收益率-6.87%,同类排名2093|2278;近6个月收益率-11.35%,同类排名1763|2237。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规...
4月10日华安媒体互联网混合A净值2.4520元,下跌1.96%金融界2024年4月10日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.4520元,下跌1.96%。该基金近1个月收益率-6.23%,同类排名1169|1223;近6个月收益率-10.87%,同类排名971|1203。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规...
4月9日华安媒体互联网混合A净值2.5010元,增长0.72%金融界2024年4月9日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5010元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-4.36%,同类排名1874|1980;近6个月收益率-9.02%,同类排名1400|1948。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
4月8日华安媒体互联网混合A净值2.4830元,下跌1.70%金融界2024年4月8日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.4830元,下跌1.70%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名2099|2214;近6个月收益率-9.91%,同类排名1596|2174。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
4月3日华安媒体互联网混合A净值2.5260元,下跌1.29%金融界2024年4月3日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5260元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-2.47%,同类排名1673|1831;近6个月收益率-8.35%,同类排名1284|1800。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
>﹏< 4月2日华安媒体互联网混合A净值2.5590元,下跌1.54%金融界2024年4月2日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5590元,下跌1.54%。该基金近1个月收益率-1.20%,同类排名1988|2203;近6个月收益率-7.15%,同类排名1460|2166。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
4月1日华安媒体互联网混合A净值2.5990元,增长1.80%金融界2024年4月1日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5990元,增长1.80%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名1509|2007;近6个月收益率-5.70%,同类排名1238|1974。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
+ω+
3月28日华安媒体互联网混合A净值2.5530元,增长2.24%金融界2024年3月28日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5530元,增长2.24%。该基金近1个月收益率5.50%,同类排名1964|2305;近6个月收益率-7.37%,同类排名1416|2265。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
\ _ / 3月27日华安媒体互联网混合A净值2.4970元,下跌3.29%金融界2024年3月27日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.4970元,下跌3.29%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名1898|2223;近6个月收益率-8.84%,同类排名1376|2186。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规...
3月26日华安媒体互联网混合A净值2.5820元,下跌1.38%金融界2024年3月26日消息,华安媒体互联网混合A(001071) 最新净值2.5820元,下跌1.38%。该基金近1个月收益率4.70%,同类排名331|2305;近6个月收益率-6.14%,同类排名1063|2264。华安媒体互联网混合A基金成立于2015年5月15日,截至2023年12月31日,华安媒体互联网混合A规模...
免费加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:自媒体收益平台排行榜
下一篇:自媒体收益平台排行榜2021